

Dicas da RGE para o uso racional de energia
Dicas do Zé Nergia para o uso racional de energia elétrica
Uso Inteligente da Energia| Aparelhos Elétricos | Potência média (Watts) | Dias de uso no mês (estimativa) |
Tempo médio de utilização por dia |
Consumo médio mensal (kWh) |
| Ar Condicionado 10000 BTU | 1500 | 30 | 8h | 360 |
| Ar Condicionado 7500 BTU | 1200 | 30 | 8h | 288 |
| Freezer | 300 | 30 | 10h | 90 |
| Geladeira duplex | 300 | 30 | 10h | 90 |
| Geladeira simples | 150 | 30 | 10h | 45 |
| Chuveiro Elétrico Posição Inverno | 5400 | 30 | 40min | 106 |
| Chuveiro Elétrico Posição Verão | 3200 | 30 | 40min | 63 |
| Torneira Elétrica | 2500 | 30 | 1h | 75 |
| Forno Elétrico | 1500 | 30 | 1h | 45 |
| Secadora de Roupa | 1300 | 1230 | 2h | 31,2 |
| Cafeteira Elétrica | 450 | 30 | 1h | 13,5 |
| Lavadora de louça | 1500 | 30 | 40min | 30 |
| Ventilador | 100 | 30 | 8h | 24 |
| Lâmpada Incandescente | 60 | 30 | 5h | 9 |
| Lâmpada Fluorescente | 15 | 30 | 5h | 2,25 |
| Televisão 20'' | 90 | 30 | 5h | 13,5 |
| Televisão 14'' | 60 | 30 | 5h | 9 |
| Microondas | 1300 | 30 | 20min | 13 |
| Ferro Elétrico | 1000 | 12 | 1 | 12 |
| Aspirador de Pó | 1000 | 30 | 20min | 10 |
| Lavadora de Roupa Água Fria | 450 | 12 | 2h | 10,8 |
| Bomba d´água | 30 | 30 | 30min | 4,5 |
| Aparelho de Som | 50 | 30 | 4h | 6 |
| Secador de Cabelos | 1300 | 30 | 15min | 9,75 |
| Estufa | 1000 | 20 | 2h | 60 |
| COMO CALCULAR O CONSUMO: potência (Watt) x número de dias x tempo (em horas) / 1000 = consumo por kWh | ||||
