

Veja abaixo as tarifas praticadas pela RGE, de acordo com a Resolução ANEEL Nº 636, de 17/04/2008, em vigor de 19/04/2008 a 18/04/2009. Valores sem ICMS e PIS/Cofins.
| Subgrupo | Demanda (R$/kW) |
Consumo (R$/MWh) |
| A3 (69 kV) | ||
| A3a (30 kV a 44 kV) | 19,43 | 189,07 |
| A4 (2,3 kV a 25 kV) | 31,78 | 185,21 |
| A4a Cooperativa de Eletrificação Rural Tipo 1 | 5,73 | 83,72 |
| A4b Cooperativa de Eletrificação Rural Tipo 2 | 4,55 | 66,03 |
| A4c Cooperativa de Eletrificação Rural Tipo 3 | 3,00 | 44,06 |
| AS (Subterrâneo) | 46,70 | 193,80 |
| B1-RESIDENCIAL | 358,11 | |
| B1-RESIDENCIAL BAIXA RENDA | ||
| Consumo mensal até 30 kWh | 123,13 | |
| Consumo mensal de 31 a 80 kWh | 213,36 | |
| Consumo mensal de 81 a 100 kWh | 214,86 | |
| Consumo mensal de 101 a 160 kWh | 322,31 | |
| Consumo mensal superior a 160 kWh | 358,11 | |
| B2-RURAL | 246,03 | |
| B2-COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 183,02 | |
| B2-IRRIGAÇÃO | 214,38 | |
| B3-DEMAIS CLASSES | 357,61 | |
| B4-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
| B4a - Rede de Distribuição | 184,24 | |
| B4b - Bulbo da Lâmpada | 202,24 |
| Segmento Horário Subgrupo |
Demanda (R$/kW) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| A1 (230 kV ou mais) - Consumidor VIPAL | 6,23 | 0,00 |
| A1 (230 kV ou mais) - Consumidor GMB | 6,42 | 0,00 |
| A2 (88 a 138 kV) | 20,94 | 3,42 |
| A3 (69 kV) | 23,71 | 4,63 |
| A3a (30 a 44 kV) | 27,37 | 6,65 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 39,11 | 10,54 |
| AS (Subterrâneo) | 40,95 | 16,26 |
| Segmento Horário Subgrupo |
Consumo (R$/MWh) | |||
| Ponta | Fora de Ponta | |||
| Seca | Úmida | Seca | Úmida | |
| A1 | 275,53 | 248,50 | 169,11 | 153,43 |
| A2 | 275,53 | 248,50 | 169,11 | 153,43 |
| A3 | 275,53 | 248,50 | 169,11 | 153,43 |
| A3a | 275,53 | 248,50 | 169,11 | 153,43 |
| A4 | 275,53 | 248,50 | 169,11 | 153,43 |
| AS(Subterrâneo) | 288,40 | 260,06 | 177,01 | 160,64 |
| Segmento Horo-Sazonal Subgrupo |
Demanda (R$/kW) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| Seca ou Úmida | Seca ou Úmida | |
| A1 (230 kV ou mais) - Consumidor - VIPAL | 18,69 | 0,00 |
| A1 (230 kV ou mais) - Consumidor - GMB | 19,26 | 0,00 |
| A2 (88 a 138 kV) | 62,82 | 10,26 |
| A3 (69 kV) | 71,13 | 13,89 |
| A3a (30 a 44 kV) | 82,11 | 19,95 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 117,33 | 31,62 |
| AS (Subterrâneo) | 122,85 | 48,78 |
| Subgrupo | Demanda (R$/kW) |
| A3a (30 kV a 44 kV) | 6,65 |
| A4 (2,3 kV a 25 kV) | 10,54 |
| AS (Subterrâneo) | 16,25 |
| Segmento Horário Subgrupo |
Consumo (R$/MWh) | |||
| Ponta | Fora de Ponta | |||
| Seca | Úmida | Seca | Úmida | |
| A3a | 911,09 | 884,06 | 169,11 | 153,43 |
| A4 | 1.183,71 | 1.156,68 |
169,11 | 153,43 |
| AS (Subterrâneo) | 1.238,71 | 1.210,42 | 176,98 | 160,64 |
| Subgrupo | Demanda (R$/kW) |
| Seca ou Úmida | |
| A3a (30 a 44 kV) | 19,95 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 31,62 |
| AS (Subterrâneo) | 48,75 |
| Unidade Consumidora | Demanda | Consumo |
| Rural - GRUPO A | 10,00 | 10,00 |
| Água, Esgoto e Saneamento - GRUPO A | 15,00 | 15,00 |
| Água, Esgoto e Saneamento - GRUPO B | - | 15,00 |
| Subgrupo | Demanda (R$/kW) |
Consumo (R$/MWh) |
| A4a CER Tipo 1 | 5,73 | 83,72 |
| A4b CER Tipo 2 | 4,55 | 66,03 |
| A4c CER Tipo 3 | 3,00 | 44,06 |
| Segmento Horo-Sazonal Subgrupo |
Demanda (R$/kW) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| Seca ou Úmida | Seca ou Úmida | |
| A1 (230 kV ou mais) | ||
| A2 (88 a 138 kV) | 15,58 | 2,55 |
| A3 (69 kV) | 17,65 | 3,45 |
| A3a (30 a 44 kV) | 20,37 | 4,95 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 29,11 | 7,85 |
| BT (Menor que 2,3kV) | 40,38 | 7,28 |
| Segmento Horo-Sazonal Subgrupo |
Encargos (R$/MWh) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| Seca ou Úmida | Seca ou Úmida | |
| A1 (230 kV ou mais) | ||
| A2 (88 a 138 kV) | 16,38 | 16,38 |
| A3 (69 kV) | 16,38 | 16,38 |
| A3a (30 a 44 kV) | 16,38 | 16,38 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 16,38 | 16,38 |
| BT (Menor que 2,3kV) | 16,38 | 16,38 |
| Segmento Horo-Sazonal Subgrupo |
Demanda (R$/kW) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| Seca ou Úmida | Seca ou Úmida | |
| A1 (230 kV ou mais) | ||
| A2 (88 a 138 kV) | 18,37 | 3,00 |
| A3 (69 kV) | 20,80 | 4,06 |
| A3a (30 a 44 kV) | 24,00 | 5,82 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 34,27 | 9,23 |
| Segmento Horo-Sazonal Subgrupo |
Demanda (R$/kW) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| Seca ou Úmida | Seca ou Úmida | |
| A1 (230 kV ou mais) | ||
| A2 (88 a 138 kV) | 3,20 | 3,20 |
| A3 (69 kV) | 3,20 | 3,20 |
| A3a (30 a 44 kV) | 3,20 | 3,20 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 3,20 | 3,20 |
| Serviços Executados | Grupo B (Reais) | |||
| Monofásico | Bifásico | Trifásico | Grupo A (Reais) | |
| I - Vistoria da unidade consumidora | 3,74 | 5,35 | 10,70 | 32,15 |
| II - Aferição de medidor | 4,82 | 8,03 | 10,70 | 53,59 |
| III - Verificação de nível de tensão | 4,82 | 8,03 | 9,64 | 53,59 |
| IV - Religação normal | 4,27 | 5,88 | 17,67 | 53,59 |
| V - Religação de urgência | 21,43 | 32,15 | 53,59 | 107,18 |
| VI - Emissão de segunda via de fatura | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 3,21 |
| Segmento Horo-Sazonal Subgrupo |
Energia (R$/MWh) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| Seca ou Úmida | Seca ou Úmida | |
| A1 (230 kV ou mais) | ||
| A2 (88 a 138 kV) | 0,52 | 0,52 |
| A3 (69 kV) | 0,52 | 0,52 |
| A3a (30 a 44 kV) | 0,52 | 0,52 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 0,52 | 0,52 |
| BT (Menor que 2,3kV) | 0,52 | 0,52 |
| Segmento Horo-Sazonal Subgrupo |
Demanda (R$/kW) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| Seca ou Úmida | Seca ou Úmida | |
| A1 (230 kV ou mais) | ||
| A2 (88 a 138 kV) | 8,04 | 1,31 |
| A3 (69 kV) | 9,11 | 1,78 |
| A3a (30 a 44 kV) | 10,51 | 2,55 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 15,02 | 4,05 |
| BT (Menor que 2,3kV) | 20,83 | 3,75 |
| Segmento Horo-Sazonal Subgrupo |
Demanda (R$/kW) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| Seca ou Úmida | Seca ou Úmida | |
| A1 (230 kV ou mais) | ||
| A2 (88 a 138 kV) | 0,50 | 0,08 |
| A3 (69 kV) | 0,56 | 0,11 |
| A3a (30 a 44 kV) | 0,65 | 0,16 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 0,93 | 0,25 |
| BT (Menor que 2,3kV) | 1,29 | 0,23 |
