


| Serviços Executados | Grupo B (Reais) | |||
| Monofásico | Bifásico | Trifásico | Grupo A (Reais) | |
| I - Vistoria da unidade consumidora | 3,95 | 5,66 | 11,31 | 33,97 |
| II - Aferição de medidor | 5,09 | 8,48 | 11,31 | 56,64 |
| III - Verificação de nível de tensão | 5,09 | 8,48 | 10,19 | 56,64 |
| IV - Religação normal | 4,51 | 6,22 | 18,67 | 56,64 |
| V - Religação de urgência | 22,64 | 33,97 | 56,64 | 113,27 |
| VI - Emissão de segunda via de fatura | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 3,39 |
Veja abaixo as tarifas praticadas pela RGE, de acordo com a Resolução ANEEL Nº 810, de 14/04/2009, em vigor de 19/04/2009 a 18/04/2010. Valores sem ICMS e PIS/Cofins.
| Subgrupo | Demanda (R$/kW) |
Consumo (R$/KWh) |
| A3 (69 kV) | ||
| A3a (30 kV a 44 kV) | 18,30 | 0,207020 |
| A4 (2,3 kV a 25 kV) | 29,97 | 0,203430 |
| A4a Cooperativa de Eletrificação Rural Tipo 1 | 5,98 | 0,087330 |
| A4b Cooperativa de Eletrificação Rural Tipo 2 | 4,74 | 0,068880 |
| A4c Cooperativa de Eletrificação Rural Tipo 3 | 3,13 | 0,045960 |
| AS (Subterrâneo) | ||
| B1-RESIDENCIAL | 0,366420 | |
| B1-RESIDENCIAL BAIXA RENDA | ||
| Consumo mensal até 30 kWh | 0,124340 | |
| Consumo mensal de 31 a 80 kWh | 0,217170 | |
| Consumo mensal de 81 a 100 kWh | 0,219860 | |
| Consumo mensal de 101 a 160 kWh | 0,329800 | |
| Consumo mensal superior a 160 kWh | 0,366420 | |
| B2-RURAL | 0,251750 | |
| B2-COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | 0,187270 | |
| B2-IRRIGAÇÃO | 0,219340 | |
| B3-DEMAIS CLASSES | 0,365920 | |
| B4-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
| B4a - Rede de Distribuição | 0,188520 | |
| B4b - Bulbo da Lâmpada | 0,206930 |
| Segmento Horário Subgrupo |
Demanda (R$/kW) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| A1 (230 kV ou mais) | 6,15 | |
| A2 (88 a 138 kV) | 19,61 | 3,200000 |
| A3 (69 kV) | 22,24 | 4,340000 |
| A3a (30 a 44 kV) | 25,70 | 6,250000 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 36,79 | 9,930000 |
| AS (Subterrâneo) | ||
| Segmento Horário Subgrupo |
Consumo (R$/MWh) | |||
| Ponta | Fora de Ponta | |||
| Seca | Úmida | Seca | Úmida | |
| A1 | 307,20 | 276,92 | 187,94 | 170,37 |
| A2 | 307,20 | 276,92 | 187,94 | 170,37 |
| A3 | 307,20 | 276,92 | 187,94 | 170,37 |
| A3a | 307,20 | 276,92 | 187,94 | 170,37 |
| A4 | 307,20 | 276,92 | 187,94 | 170,37 |
| AS(Subterrâneo) | ||||
| Segmento Horo-Sazonal Subgrupo |
Demanda (R$/kW) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| Seca ou Úmida | Seca ou Úmida | |
| A1 (230 kV ou mais) | 18,46 | |
| A2 (88 a 138 kV) | 58,83 | 9,60 |
| A3 (69 kV) | 66,72 | 13,02 |
| A3a (30 a 44 kV) | 77,10 | 18,75 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 110,37 | 29,79 |
| AS (Subterrâneo) | ||
| Subgrupo | Demanda (R$/kW) |
| A3a (30 kV a 44 kV) | 6,25 |
| A4 (2,3 kV a 25 kV) | 9,93 |
| AS (Subterrâneo) |
| Segmento Horário Subgrupo |
Consumo (R$/MWh) | |||
| Ponta | Fora de Ponta | |||
| Seca | Úmida | Seca | Úmida | |
| A3a | 903,86 | 873,58 | 187,94 | 170,37 |
| A4 | 1.161,52 | 1.131,24 |
187,94 | 170,37 |
| AS (Subterrâneo) | ||||
| Subgrupo | Demanda (R$/kW) |
| Seca ou Úmida | |
| A3a (30 a 44 kV) | 18,75 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 29,79 |
| AS (Subterrâneo) |
| Unidade Consumidora | Demanda | Consumo |
| Rural - GRUPO A | 10 | 10 |
| Água, Esgoto e Saneamento - GRUPO A | 15 | 15 |
| Água, Esgoto e Saneamento - GRUPO B | 15 |
| Segmento Horo-Sazonal Subgrupo |
Demanda (R$/kW) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| Seca ou Úmida | Seca ou Úmida | |
| A1 (230 kV ou mais) | ||
| A2 (88 a 138 kV) | 18,92 | 3,09 |
| A3 (69 kV) | 21,45 | 4,19 |
| A3a (30 a 44 kV) | 24,79 | 6,03 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 35,49 | 9,58 |
| BT (Menor que 2,3kV) | ||
| Segmento Horo-Sazonal Subgrupo |
Encargos (R$/MWh) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| Seca ou Úmida | Seca ou Úmida | |
| A1 (230 kV ou mais) | 22,29 | 22,29 |
| A2 (88 a 138 kV) | 22,29 | 22,29 |
| A3 (69 kV) | 22,29 | 22,29 |
| A3a (30 a 44 kV) | 22,29 | 22,29 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 22,29 | 22,29 |
| BT (Menor que 2,3kV) | ||
| Segmento Horo-Sazonal Subgrupo |
Demanda (R$/kW) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| Seca ou Úmida | Seca ou Úmida | |
| A1 (230 kV ou mais) | ||
| A2 (88 a 138 kV) | 15,35 | 1,69 |
| A3 (69 kV) | 19,79 | 3,86 |
| A3a (30 a 44 kV) | 19,97 | 4,00 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 32,71 | 8,82 |
| Segmento Horo-Sazonal Subgrupo |
Demanda (R$/kW) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| Seca ou Úmida | Seca ou Úmida | |
| A1 (230 kV ou mais) | ||
| A2 (88 a 138 kV) | 2,98 | 2,98 |
| A3 (69 kV) | 2,98 | 2,98 |
| A3a (30 a 44 kV) | 2,98 | 2,98 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 2,98 | 2,98 |
| Segmento Horo-Sazonal Subgrupo |
Energia (R$/MWh) | |
| Ponta | Fora de Ponta | |
| Seca ou Úmida | Seca ou Úmida | |
| A1 (230 kV ou mais) | ||
| A2 (88 a 138 kV) | 0,49 | 0,49 |
| A3 (69 kV) | 0,49 | 0,49 |
| A3a (30 a 44 kV) | 0,49 | 0,49 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 0,49 | 0,49 |
| BT (Menor que 2,3kV) | 0,49 | 0,49 |
| Segmento Horo-Sazonal Subgrupo |
Demanda (R$/kW) | |||
| Ponta | Fora de Ponta | |||
| Parcela sujeita ao desconto | Parcela não sujeita ao desconto | Parcela sujeita ao desconto | Parcela não sujeita ao desconto | |
| A1 (230 kV ou mais) | ||||
| A2 (88 a 138 kV) | 18,50 | 0,42 | 3,02 | 0,07 |
| A3 (69 kV) | 20,97 | 0,48 | 4,10 | 0,09 |
| A3a (30 a 44 kV) | 24,24 | 0,55 | 5,89 | 0,13 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 34,71 | 0,79 | 9,36 | 0,21 |
| BT (Menor que 2,3kV) | ||||

saiba mais