Portal da Agência Nacional de Energia Elétrica


DICAS DE USO DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo médio de alguns produtos:

Aparelhos Elétricos Potência Média/Watts* Dias Estimados Uso/Mês Média Utilização/Dia Consumo Médio Mensal (KWh)
Aparelho de Som 80 20 3h 4,8
Ar Condicionado 7.500 BTU 1.000 30 8h 120,0
Aspirador de Pó 100 30 20 min 10,0
Chuveiro Elétrico 3.500 30 40 min 70,0
Ferro Elétrico Automático 1.000 12 1h 12,0
Forno Microondas 1.200 30 20 min 12,0
Geladeira 2 portas 300 - - 80
Lâmpada Fluorescente Compacta 15W 15 30 5h 2,2
Lâmpada Incandescente 60W 60 30 5h 9,0
Lavadora de Louças 1.500 30 40 min 30,0
Lavadora de Roupas 500 12 1h 6,0
Liquidificador 300 15 15 min 1,1
Microcomputador 120 30 3h 10,8
Rádio-relógio 5 30 24h 3,6
Secador de cabelos 1.400 30 10 min 7,0
Secadora de Roupas 1.000 8 1h 8,0
TV em Cores 30" 90 20 5h 13,5
Ventilador de Teto 120 30 8h 28,8
Vídeo game15 15 15 4h 0,9

Fonte Procel