Serviços cobráveis
| I - Vistoria da unidade consumidora | 4,47 | 6,40 | 12,80 | 38,43 | 38,43 |
| II - Aferição de medidor | 5,76 | 9,60 | 12,80 | 64,06 | 64,06 |
| III - Verificação de nível de tensão | 5,76 | 9,60 | 11,52 | 64,06 | 64,06 |
| IV - Religação normal | 5,11 | 7,03 | 21,12 | 64,06 | 64,06 |
| V - Religação de urgência | 25,61 | 38,43 | 64,06 | 128,11 | 128,11 |
| VI - Segunda via de fatura | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 3,83 | 1,91 |
| VII - Segunda via declaração de quitação anual de débitos | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 3,76 | 1,87 |
| VIII - Disponibilização dados de medição (memória de massa) | 4,38 | 6,27 | 12,54 | 37,66 | 12,54 |
| IX - Desligamento ou religação programada | 25,10 | 37,66 | 62,77 | 125,55 | 125,55 |
| X - Fornecimento pulsos potência e sincronismo | 4,38 | 6,27 | 12,54 | 37,66 | 37,66 |
| XI - Comissionamento de obra | 13,14 | 18,81 | 37,62 | 112,97 | 112,97 |
| XII - Remoção de poste | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| XIII - Remoção de rede | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| XIV - Visita técnica | 4,38 | 6,27 | 12,54 | 37,66 | 37,66 |
| XV - Custo administrativo de inspeção | 72,12 | 108,18 | 180,36 | 2.404,60 | 2.404,60 |
| Troca de medidor de local | 25,10 | 37,66 | 62,77 | 125,55 | 125,55 |
(*) Objeto de orçamento específico (art. 103 da REN nº 414/2010)
Tarifas
Veja abaixo as tarifas praticadas pela RGE, de acordo com a Resolução homologatória nº 1.153 de 14 de junho de 2011, em vigor de 19/06/2011 a 18/06/2012. Valores sem ICMS e PIS/Cofins.
ANEXO I
QUADRO A | Tarifa Convencional
| A3 (69 kV) | | |
| A3a (30 kV a 44 kV) | 27,41 | 207,68 |
| A4 (2,3 kV a 25 kV) | 41,37 | 207,68 |
| A4a Coop. Eletrif. Rural Tipo 1 | 6,62 | 96,68 |
| A4b Coop. Eletrif. Rural Tipo 2 | 5,25 | 76,25 |
| A4c Coop. Eletrif. Rural Tipo 3 | 3,46 | 50,88 |
| AS (Subterrâneo) | | |
| B1-RESIDENCIAL | | 408,49 |
| B1-RESIDENCIAL BAIXA RENDA | | |
| Consumo mensal até 30 kWh | | 136,33 |
| Consumo mensal de 31 a 100 kWh | | 233,74 |
| Consumo mensal de 101 a 220 kWh | | 350,55 |
| Consumo mensal superior a 220 kWh | | 389,49 |
| B2-RURAL | | 280,66 |
| B2-COOP. ELETRIF. RURAL | | 208,76 |
| B2-IRRIGAÇÃO | | 244,51 |
| B3-DEMAIS CLASSES | | 407,91 |
| B4-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| B4a - Rede de Distribuição | | 210,17 |
| B4b - Bulbo da Lâmpada | | 230,72 |
QUADRO B | Tarifa Horo-Sazonal Azul | A1 (230 kV ou mais) GM | 6,57 | 0,00 |
| A1 (230 kV ou mais) Vipal | 6,00 | |
| A2 (88 a 138 kV) | 21,57 | 3,44 |
| A3 (69 kV) | 24,70 | 4,80 |
| A3a (30 a 44 kV) | 28,45 | 6,93 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 41,72 | 11,33 |
QUADRO C | Tarifa Horo-Sazonal Azul
| A1 | 329,86 | 298,05 | 204,61 | 186,16 |
| A2 | 329,86 | 298,05 | 204,61 | 186,16 |
| A3 | 329,86 | | | |
| A3a | 329,86 | | | |
| A4 | 329,86 | | | 186,16 |
QUADRO E | Tarifa Horo-Sazonal Verde
| A3a (30 kV a 44 kV) | 6,93 |
| A4 (2,3 kV a 25 kV) | 11,33 |
QUADRO F | Tarifa Horo-Sazonal Verde
| A3a | 990,57 | 958,76 | 204,61 | 186,16 |
| A4 | 1.298,64 | 1.266,83 | 204,61 | 186,16 |
QUADRO J | Descontos Percentuais
| Rural - GRUPO A | 10 | 10 |
| Água, Esgoto e Saneamento - GRUPO A | 15 | 15 |
| Água, Esgoto e Saneamento - GRUPO B | | 15 |
ANEXO II-A
QUADRO L | TUSD - Consumidores Livres
| A2 (88 a 138 kV) | 21,57 | 3,44 |
| A3 (69 kV) | 24,70 | 4,80 |
| A3a (30 a 44 kV) | 28,45 | 6,93 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 41,72 | 11,33 |
QUADRO M | TUSD - Consumidores Livres
| A2 (88 a 138 kV) | 31,51 | |
| A3 (69 kV) | | |
| A3a (30 a 44 kV) | | |
| A4 (2,3 a 25 kV) | | 31,51 |
QUADRO N | Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica
| A4 (2,3 a 25 kV) | 38,14 | 10,36 |
QUADRO V | TUSD - Geração
| A2 (88 a 138 kV) - Autódromo | 3,05 | 3,05 |
| A2 (88 a 138 kV) - Boa Fé | 3,05 | 3,05 |
| A2 (88 a 138 kV) - São Paulo | 3,05 | 3,05 |
| A2 (88 a 138 kV) - Henrique Kotzian | 2,45 | 2,45 |
| A2 (88 a 138 kV) - Jorge Dreher | 2,45 | 2,45 |
| A2 (88 a 138 kV) - Jacuí | 2,75 | 2,75 |
| A2 (88 a 138 kV) - Canastra | 1,16 | 1,16 |
| A2 (88 a 138 kV) - Monjolinho | 3,23 | 3,23 |
| A2 (88 a 138 kV) - Novas centrais geradoras não consideradas no anexo IV da Res. 845/2009 | 2,51 | 2,51 |
| A3 (69 kV) | | |
| A3a (30 a 44 kV) | 3,38 | 3,38 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 3,38 | 3,38 |
QUADRO T | TUSD APE e PIE - Em atendimento aos arts. 19 e 20 da Resolução Normativa ANEEL nº 166/2005
| A2 (88 a 138 kV) | 2,58 | 2,58 |
| A3 (69 kV) | | |
| A3a (30 a 44 kV) | | |
| A4 (2,3 a 25 kV) | | 2,58 |
QUADRO U | TUSD - Consumidores Livres - Aplicação do desconto previsto nas Resoluções nº 77/04 e 247/06
| A2 (88 a 138 kV) | 21,20 | 0,37 | 3,38 | 0,06 |
| A3 (69 kV) | 24,28 | 0,42 | 4,72 | 0,08 |
| A3a (30 a 44 kV) | 27,97 | 0,48 | 6,82 | 0,11 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 41,02 | 0,70 | 11,14 | 0,19 |
ANEXO III-A
TUSD - Tarifas de Suprimento
| A3 (69kV) | 11,90 | 1,44 | 149,07 |
| A4 (2,3 a 25kV) | 14,86 | 2,57 | 149,07 |